Ao todo, 2.258 leitos de UTI já foram habilitados para pacientes com COVID-19. Ministério da Saúde repassa para cada leito o dobro do valor normal, totalizando R$ 327,1 milhões
Por Redação
As populações dos estados de Alagoas, Pernambuco e Goiás ganharam mais um reforço no combate ao coronavírus. Nesta segunda-feira (27), o Ministério da Saúde habilitou mais 497 leitos de UTI, sendo 5 deles de UTI pediátrica, para atender exclusivamente pacientes graves ou críticos da doença. As portarias com as publicações já estão disponíveis no Diário Oficial da União (DOU). Com essas publicações, o total de leitos habilitados no Brasil, somente em abril, chega a 2.258, sendo 26 deles de UTI pediátrica.
Ao todo, 21 estados que já receberam reforço e dinheiro para oferecer melhor assistência à população no combate à pandemia, que totalizam R$ 327,1 milhões de recursos federais já enviados aos estados e municípios. A garantia do repasse dos recursos é dada por meio de habilitação concedida pela pasta, em caráter excepcional, por um prazo de 90 dias, podendo ser prorrogada enquanto houver emergência em saúde pública no país decorrente da COVID-19. Por cada leito serão pagos R$ 1,6 mil por diária do leito de UTI, o dobro do que normalmente é repassado. Esse é mais um reforço da União aos estados no enfrentamento à pandemia do coronavírus.
Os estados contemplados até o momento são: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Outras habilitações para todo o Brasil já estão em análise pela pasta.
Sobre as habilitações
O pedido de habilitação para o custeio é feito pelos gestores locais, que garantem a estrutura para funcionamento dos leitos e o Ministério da Saúde repassa o valor que é destinado a manutenção dos serviços.
No início do mês o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 568, de 26 de março de 2020 que dobrou o valor do custeio diário dos leitos UTI Adulto e Pediátrico de R$ 800 para R$ 1,6 mil, em caráter excepcional, exclusivamente para o atendimento dos pacientes com coronavírus. Com isso, esses leitos habilitados temporariamente já começam a receber o valor diferenciado do incentivo.
Leitos de UTI habilitados e publicados
UF | MUNICÍPIOS | ESTABELECIMENTO | UTI ADU | UTI PED | VALOR |
AC | Rio Branco | Hospital geral de Rio Branco | 10 | R$ 1.440.000,00 | |
AL | Arapiraca | U.Emergencia Dr. Daniel Houly | 7 | R$ 1.008.000,00 | |
AL | Coruripe | Carvalho Beltrao | 15 | R$ 2.160.000,00 | |
AL | Maceio | Hospital da Mulher | 49 | R$ 7.056.000,00 | |
AL | Maceio | Hospital Veredas | 20 | R$ 2.880.000,00 | |
AL | Maceio | Hospital Sanatorio | 15 | R$ 2.160.000,00 | |
AL | Maceio | HU Alberto Antunes | 6 | R$ 864.000,00 | |
BA | Alagoinha | Hospital Regional Dantas Biao | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
BA | Barreiras | Hospital do Oeste | 5 | R$ 730.000,00 | |
BA | Feira de Santana | Hosp. Geral Cleriston Andrade | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
BA | Irece | Hosp. Mario Dourado Sobrinho | 5 | R$ 730.000,00 | |
BA | Salvador | Instituto Couto Maia | 40 | R$ 5.840.000,00 | |
BA | Salvador | Hospital Couto Maia | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
BA | Vitoria da Conquista | Hospital Geral Vitoria da Conquista | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
CE | Fortaleza | Instituto Dr. Jose Frota Central | 44 | R$ 6.336.000,00 | |
CE | Fortaleza | Hosp. Geral de Fortaleza | 16 | R$ 2.304.000,00 | |
CE | Fortaleza | Posp. Leonardo da Vinci | 60 | R$ 8.640.000,00 | |
CE | Juazeiro do Norte | Hospital geral do Cariri | 20 | R$ 2.880.000,00 | |
CE | Quixeramobim | Hosp. Regional do sertao Central | 20 | R$ 2.880.000,00 | |
CE | Sobral | Hosp. Regional Norte | 20 | R$ 2.880.000,00 | |
DF | Brasilia | Hospital universitario de Brasilia | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
DF | Brasilia | HRAM | 60 | R$ 8.760.000,00 | |
DF | Brasilia | Hospital da Criancça de Brasilia | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
ES | Cachoeiro Itapemirim | Santa casa Cachoeiro | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
Es | São Mateus | Hospital Roberto Arnizaut | 8 | R$ 1.168.000,00 | |
ES | Serra | Hospital Jayme Santos | 50 | R$ 7.300.000,00 | |
GO | Aparecida de Goiania | HMPA | 30 | R$ 4.320.000,00 | |
GO | Catalao | Hospital Nasr Faid | 12 | R$ 1.728.000,00 | |
GO | Goiania | HUGO | 20 | R$ 2.880.000,00 | |
GO | Goiania | Maternidade Celia Camara | 30 | R$ 4.320.000,00 | |
GO | Goiania | HU de Goias | 10 | R$ 1.440.000,00 | |
GO | Goiania | Hospital Ismael Queiroz | 12 | R$ 1.728.000,00 | |
GO | Jatai | Hospital Clinicas Dr.Serafim de Carvalho | 10 | R$ 1.440.000,00 | |
GO | Porangatu | Hospital Municipal Porangatu | 15 | R$ 2.160.000,00 | |
MA | Cordatá | Hosp.Alexandre M Trovao de Cordata | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
MA | Imperatriz | Hosp. Macro regional Dra Ruth Moleto | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
MA | Presidente Dutra | Hospital Presidente Dutra | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
MA | São Luis | Hosp. Carlos Macieira | 20 | R$ 2.920.000,00 | |
MA | São Luis | HCI | 30 | R$ 4.380.000,00 | |
MA | São Luis | Hospital da Mulher | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
MA | Timon | Hospital Alarico Pacheco | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
MG | Belo Horizonte | Hospital eduardo de Menezes | 20 | R$ 2.920.000,00 | |
MG | Belo Horizonte | Hospital Eduardo de Menezes | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
MG | Patos de Minas | Hospital Reg. Antonio Dias | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
MG | Juiz de Fora | Hosp. Reg, Joao Penido | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
MS | Bataguaçu | Santa Casa de Misericordia de Bataguaçu | 5 | R$ 720.000,00 | |
MS | Campo Grande | Hosp. Regional Mato Grosso do Sul | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
MS | Chapadao do Sul | Hospital chapadao do Sul | 5 | R$ 720.000,00 | |
MS | Costa Rica | Fund. Hospitalar Costa Rica | 7 | R$ 1.022.000,00 | |
MS | Nova Andradina | Fund. Nova Andradina | 18 | R$ 2.592.000,00 | |
MS | Sidrolandia | SbdONA Ermiria SilverioBarbosa | 5 | R$ 720.000,00 | |
MS | Tres Lagoas | Hosp. Nossa Senhora Auxiliadora | 10 | R$ 1.440.000,00 | |
PA | Anandideua | Hospital Camilo Salgado | 7 | R$ 1.008.000,00 | |
PA | Anandideua | Hosp. Santa Maria de Ananindea | 20 | R$ 2.880.000,00 | |
PA | Anandideua | Hosp. Modelo de Anandideua | 5 | R$ 720.000,00 | |
PA | Belem | Hosp. Regional Abelardo Santos | 20 | R$ 2.920.000,00 | |
PE | Arcoverde | H.R Rui Barbosa Correia | 5 | R$ 720.000,00 | |
PE | Cabo de Santo Augostinho | Hosp. Dom Helder Camara | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
PE | Cabo de Santo Augostinho | Hospital D. Helder Camara | 30 | R$ 4.320.000,00 | |
PE | Caruaru | Hospital Mestre Vitalino | 20 | R$ 2.880.000,00 | |
PE | Olinda | Maternidade Brites de Albuquerque | 10 | R$ 1.440.000,00 | |
PE | Paulista | Hospital nossa senhora do O Paulista | 18 | R$ 2.592.000,00 | |
PE | Petrolina | Neurocardio | 5 | R$ 720.000,00 | |
PE | Recife | Hospital Otavio de Freitas | 10 | R$ 1.440.000,00 | |
PE | Recife | Nossa Senhora do O Recife | 7 | R$ 1.008.000,00 | |
PE | Recife | IMIP | 28 | R$ 4.032.000,00 | |
PE | Recife | H. Oswaldo Cruz | 51 | 5 | R$ 8.064.000,00 |
PE | Recife | H. Santa Joana | 5 | R$ 720.000,00 | |
PE | Recife | H. São Marcos | 10 | R$ 1.440.000,00 | |
PE | Recife | Real Hospital Portugues | 10 | R$ 1.440.000,00 | |
PE | Recife | Hospital São Vicente | 5 | R$ 720.000,00 | |
PE | Recife | Centro Hospitalar Albert Sabin | 9 | R$ 1.296.000,00 | |
PE | Recife | Hospital das Clinicas | 18 | R$ 2.592.000,00 | |
PI | Oeiras | Hosp Reg.Deolindo couto | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
PI | Picos | Hospital Regional Justino Luz | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
PI | Teresina | HGV | 20 | R$ 2.920.000,00 | |
PR | Curitiba | Complexo Hospitalar do Trabalhador | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
PR | Londrina | HU Norte do Paraná | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
PR | Maringa | HU de Maringa | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
RJ | Niteroi | Instituto Ary Parreiras | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
RJ | Volta Redonda | Hospital Zilda Arns | 30 | R$ 4.380.000,00 | |
RN | Natal | Hospital Coronel Pedro Germano | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
RO | Ariquemes | Hospital de Campanha Covid19 | 6 | R$ 876.000,00 | |
RO | Cacoal | Hospital regional de Cacoal | 16 | R$ 2.336.000,00 | |
RO | Porto Velho | Cemetron | 12 | R$ 1.752.000,00 | |
RO | Porto Velho | Hospital infantil Cosme Damiao | 7 | R$ 1.022.000,00 | |
RO | Vilhena | Hospital regional Adamastor de Oliveira | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
RS | Canoas | Hospital universitario Gamp | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
RS | Osorio | Hospital Vicente de Paula | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
RS | Passo Fundo | Hosp. Clinicas Passo Fundo | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
SC | Chapeco | Hospital regional do Oeste | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
SC | Criciuma | Hosp. São Jose | 15 | R$ 2.190.000,00 | |
SC | Florianopolis | UFSC | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
SC | Florianopolis | Hospital de Florianopolis | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
SC | Florianopolis | Phosp.Gov. Celso Ramos | 8 | R$ 1.168.000,00 | |
SC | Lages | Hosp. E Maternidade Tereza Ramos | 9 | R$ 1.314.000,00 | |
SC | Tubarao | Hosp.Nossa Senhora da Conceição | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
SE | Aracaju | HU Sergipe | 14 | R$ 2.044.000,00 | |
SE | Aracaju | Hosp. Gov Joao Alves | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
SE | Aracaju | Hospital de Cirurgia | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
SE | Lagarto | HU Mons.Joao Batista | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
SP | Campinas | Hospital Penteado | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
SP | Campinas | Real Sociedade Beneficiencia | 13 | R$ 1.872.000,00 | |
SP | Campinas | Unicamp Campinas | 18 | R$ 2.592.000,00 | |
SP | Campinas | Hosp. Mario Gatti | 40 | R$ 5.760.000,00 | |
SP | Campinas | Hospital Celso Pierro | 12 | R$ 1.728.000,00 | |
SP | Campinas | Hosp. Edivaldo Orsi | 15 | R$ 2.160.000,00 | |
SP | Itaquaquecetuba | Hospital Geral de Itaquauecetuba | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
SP | Mogi das Cruzes | Hospital Luzia De Pinho Melo | 12 | R$ 1.728.000,00 | |
SP | Mogi Guacu | Santa Casa de Mogi Guacu | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
SP | Osasco | Hosp. Antonio GiGlio | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
SP | Osasco | Hospital Vivaldo Martins | 30 | R$ 4.320.000,00 | |
SP | São Bernado Do Campo | Hospital de Clinicas | 20 | R$ 2.880.000,00 | |
SP | São Paulo | Hospital da Clinicas de SP | 40 | R$ 5.840.000,00 | |
SP | São Paulo | InstitutoEmilio Ribas | 20 | R$ 2.920.000,00 | |
SP | São Paulo | Hospital Vila Penteado | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
SP | São Paulo | Emilio Ribas | 30 | R$ 4.320.000,00 | |
SP | São Paulo | Hospital Geral de Pedreiras | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
SP | São Paulo | Incor | 15 | R$ 2.160.000,00 | |
SP | São Paulo | Hospital Mario Degni | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
SP | São Paulo | Hospital Vila Alpina | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
SP | São Paulo | Hospital Jose Soares | 20 | R$ 2.880.000,00 | |
SP | São Paulo | Unifesp São Paullo | 35 | R$ 5.040.000,00 | |
SP | São Paulo | Hosp. Santa Marcelina | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
SP | São Paulo | Hosp. Waldomiro de Paula | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
SP | São Paulo | HC da FMUSP | 90 | R$ 12.960.000,00 | |
SP | São Paulo | Hospital municipal CarminoCaricchio | 20 | R$ 2.880.000,00 | |
SP | São Paulo | Hosp. Tide setubal | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
SP | São Paulo | Jabaquara Artur Ribeiro | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
SP | São Paulo | Hosp. Dr Alipio Correia neto | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
SP | São Paulo | Hospital ignacio Proenca de Gouveia | 20 | R$ 2.880.000,00 | |
SP | São Paulo | Hospital Vila Penteado | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
SP | São Paulo | Hosp. Fernando Mauro Pires | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
SP | São Paulo | Hosp. Jose Storopolli | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
SP | São Paulo | Hosp.Carmem Prudente | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
SP | São Paulo | Hosp. Boi Mirim | 30 | R$ 4.320.000,00 | |
SP | São Paulo | Hosp.Gilson de Cassia | 30 | R$ 4.320.000,00 | |
SP | São Paulo | Hosp. Mun. Josanias Castanha Braga | 40 | R$ 5.760.000,00 | |
SP | São Paulo | Hosp. Geral Pirajussara Taboão da Serra | 10 | R$ 1.460.000,00 | |
SP | Taubate | Hospital Universitario Taubate | 10 | 4 | R$ 2.044.000,00 |
TOTAL | 2.232 | 26 | R$ 327.164.000,00 |
*Em negrito estão as novas habilitações
Com informações do Ministério da Saúde